Ìbéèrè fún Olùṣàyẹ̀wò Iye
Fun awọn ibeere nipa awọn ọja wa tabi atokọ idiyele, jọwọ fi imeeli rẹ silẹ fun wa ati pe a yoo wa ni ifọwọkan laarin awọn wakati 24.

Ìfàsí kékeré
Àlàyé tó tayọ
Itọju iwọn otutu yara
Síṣe àwọn eré
| Dáta Púpọ̀ | |||
| Rísínì | GE-7502A | Boṣewa | |
| Apá | Omi viscous tí kò ní àwọ̀ | - | |
| Ìfọ́sí ní 25℃ [mPa·s] | 1,400-1,800 | GB/T 22314-2008 | |
| Ìwọ̀n [g/cm3] | 1.10-1.20 | GB/T 15223-2008 | |
| Iye Epoxide [eq/100 g] | 0.53-0.59 | GB/T 4612-2008 | |
| Àṣọ líle | GE-7502B | Boṣewa | |
| Apá | Omi tí ó mọ́ kedere tí kò ní àwọ̀ | - | |
| Ìfọ́sí ní 25℃ [mPa·s] | 8-15 | GB/T 22314-2008 | |
| Iye Amine [mg KOH/g] | 400-500 | WAMTIQ01-018 | |
| Ṣíṣe Dátà | |||
| Ìpínpọ̀ Àdàpọ̀ | Rísínì:Àṣọ líle | Ìpíndọ́gba nípa ìwọ̀n | Ìpíndọ́gba nípa ìwọ̀n |
| GE-7502A : GE-7502B | 3:1 | 100:37-38 | |
| Ìfọ́ Àdàpọ̀ Àkọ́kọ́ | GE-7502A : GE-7502B | Boṣewa | |
| [mPa·s] | 25℃ | 230 | WAMTIQ01-003 |
| Ìgbésí Ayé Ikoko | GE-7502A : GE-7502B | Boṣewa | |
| [ìṣẹ́jú] | 25℃ | 180-210 | WAMTIQ01-004 |
| Ìyípadà dígíiwọn otutuTg [℃] | GE-7502A : GE-7502B | Boṣewa | |
| 60°C × 3 h + 80°C × 3 h | ≥60 | GB/T 19466.2-2004 | |
| Ipò Ìwòsàn tí a gbaniníyànjú: | ||
| Sisanra | Iwosan akọkọ | Lẹ́yìn ìwòsàn |
| ≤ 10 mm | 25°C × Wákàtí 24 tàbí 60°C × Wákàtí 3 | 80°C × 2 h |
| > 10 mm | 25°C × 24 h | 80°C × 2 h |
| Àwọn ohun ìní ti Sísínì Síṣẹ̀ | |||
| Ipò ìwòsàn | 60°C × 3 h + 80°C × 3 h | Boṣewa | |
| Ọjà iru | GE-7502A/GE-7502B | - | |
| Agbára ìrọ̀rùn [MPa] | 115 | GB/T 2567-2008 | |
| Mọ́dúlù flexural [MPa] | 3456 | GB/T 2567-2008 | |
| Agbára ìfúnpọ̀ [MPa] | 87 | GB/T 2567-2008 | |
| Mọ́dúlùsì ìfúnpọ̀ [MPa] | 2120 | GB/T 2567-2008 | |
| Líle Etíkun D | 80 | ||
| Àpò | |||
| Rísínì | Ìgbá ìlọ́po méjì IBC: 1100kg/oṣù; Ìgbá ìlọ́po méjì: 200kg/oṣù; Ìgbá ìlọ́po méjì: 50kg/oṣù; | ||
| Àṣọ líle | Ìgbá tón IBC: 900kg/oṣù; Ìgbá Irin: 200kg/oṣù; Bọ́ọ̀kì Ṣíṣítà: 20kg/oṣù; | ||
| Àkíyèsí: | Àpò tí a ṣe àdáni wà | ||
| Àwọn ìtọ́ni |
| Láti Ṣàyẹ̀wò bóyá ìṣàfihàn kirisita wà nínú ohun èlò GE-7502A kí o tó lò ó. Tí ìṣàfihàn kirisita bá wà, a gbọ́dọ̀ gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọ̀nyí: A kò gbọdọ̀ lò ó títí ìṣàfihàn kirisita yóò fi yọ́ pátápátá tí iwọ̀n otútù yíyan yóò sì jẹ́ 80℃. |
| Ìpamọ́ |
| 1. GE-7502A le jẹ kristali ni iwọn otutu kekere. |
| 2. Má ṣe fi ara hàn ní abẹ́ oòrùn, kí o sì tọ́jú rẹ̀ sí ibi tí ó mọ́, tí ó tutù tí ó sì gbẹ. |
| 3. A fi èdìdì dí i lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́yìn lílò. |
| 4. Iye akoko ipamọ ọja ti a ṣeduro - oṣu 12. |
| Àwọn Ìṣọ́ra Tí A Ń Mú | |
| Awọn Ẹrọ Idaabobo Ara Ẹni | 1. Wọ awọn ibọwọ aabo lati yẹra fun ifọwọkan taara pẹlu awọ ara. |
| Idaabobo Atẹgun | 2. Ko si aabo pataki. |
| Ààbò Ojú | 3. A gbani nímọ̀ràn láti lo àwọn gíláàsì tí kò ní ìfọ́mọ́ra àti ààbò ojú. |
| Ààbò Ara | 4. Lo aṣọ ààbò tí a lè kọ̀, bàtà ààbò, ibọ̀wọ́, aṣọ ìbora àti ohun èlò ìwẹ̀ pajawiri gẹ́gẹ́ bí ipò bá ṣe rí. |
| Ajogba ogun fun gbogbo ise | |
| Awọ ara | Fọ pẹ̀lú omi ọṣẹ gbígbóná fún o kere ju iṣẹju marun tabi ki o yọ idoti naa kuro. |
| Àwọn ojú |
|
| Mímú ẹ̀mí |
|
Àwọn dátà tó wà nínú ìwé yìí dá lórí àwọn ìdánwò tó wà ní ipò pàtó láti ọwọ́ Wells Advanced Materials (Shanghai) Co., Ltd. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó lè ní ipa lórí ṣíṣe àti lílo àwọn ọjà wa, àwọn dátà wọ̀nyí KÒ dẹ́kun àwọn olùṣe iṣẹ́ láti ṣe àwọn ìwádìí àti àyẹ̀wò tiwọn. Kò sí ohun tó wà nínú èyí tí a gbọ́dọ̀ túmọ̀ sí àtìlẹ́yìn. Ojúṣe olùlò ni láti pinnu bí irú ìwífún àti àbá bẹ́ẹ̀ ṣe wúlò àti bí ọjà èyíkéyìí ṣe yẹ fún àwọn ète tirẹ̀.
Fun awọn ibeere nipa awọn ọja wa tabi atokọ idiyele, jọwọ fi imeeli rẹ silẹ fun wa ati pe a yoo wa ni ifọwọkan laarin awọn wakati 24.